產品中心
Product center
- 聯係91免费视频网址大全
- 聯係電話0551-62572111
纜芯絞製類
技術參數
設備簡圖
案例展示
在線留言
技術參數
線盤規格(mm) | 最高轉速(rpm) | 單線直徑(mm) | 線盤載重(T) | 生產線長×寬(m) | |||
收線盤 | 放線盤 | 叉式托輪結構 | 搖籃式結構 | 收線盤 | 放線盤 | ||
Ø2000 | Ø1250 | 80 | 100 | Ø100 | 10 | 3 | 60×9 |
Ø2500 | Ø1600 | 60 | 70 | Ø100 | 12 | 5 | 63×9 |
Ø3150 | Ø2000 | 40 | 50 | Ø120 | 20 | 10 | 68×10 |
Ø3500 | Ø2500 | 30 | 40 | Ø120 | 25 | 12 | 70×11 |
Ø4000 | Ø2500 | 25 | 30 | Ø130 | 30 | 12 | 73×11 |
Ø4200 | Ø2500 | 25 | 30 | Ø130 | 30 | 12 | 75×11 |
設備簡圖
